無線局等情報検索の更新タイミング
今月も続けてみました.下表の「★」印が,更新のあった総通です.
最低更新回数は,九州総通の「1回」でした(4/11改版).九州:
・4/10以前 … 3/22免許分まで掲載
・4/11以降 … 4/9免許分まで掲載
なお総数は
・3/28 … 412,999件(局)
・4/26 … 412,118件(局)
でした.この間,881局/月(29.4局/日)の減です.減少数もようやく減速か?
最低更新回数は,九州総通の「1回」でした(4/11改版).九州:
・4/10以前 … 3/22免許分まで掲載
・4/11以降 … 4/9免許分まで掲載
なお総数は
・3/28 … 412,999件(局)
・4/26 … 412,118件(局)
でした.この間,881局/月(29.4局/日)の減です.減少数もようやく減速か?
| 日時 | 件数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ø | JR6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1(月) 23:00 | 412966 | 平26.3.29~平31.3.28 ★ | 平26.3.24~平31.3.22 | 平26.3.23~平31.3.22 | 平26.3.26~平31.3.25 | 平26.3.27~平31.3.26 | 平26.3.23~平31.3.22 | 平26.3.23~平31.3.19 | 平26.3.30~平31.3.28 ★ | 平26.3.27~平31.3.25 | 平26.3.30~平31.3.27 ★ | 平26.3.31~平31.3.26 ★ |
| 4/2(火) 23:00 | 412845 | 平26.3.29~平31.3.28 | 平26.3.30~平31.3.29 ★ | 平26.3.30~平31.3.29 ★ | 平26.3.30~平31.3.29 ★ | 平26.3.27~平31.3.26 | 平26.3.23~平31.3.22 | 平26.3.23~平31.3.19 | 平26.3.30~平31.3.29 ★ | 平26.3.27~平31.3.25 | 平26.3.30~平31.3.27 | 平26.3.31~平31.3.26 |
| 4/3(水) 23:00 | 412842 | 平26.3.29~平31.3.28 | 平26.3.30~平31.3.29 | 平26.3.30~平31.3.29 | 平26.3.30~平31.3.29 | 平26.3.27~平31.3.26 | 平26.3.23~平31.3.22 | 平26.3.23~平31.3.19 | 平26.4.2~平31.4.1 ★ | 平26.3.27~平31.3.25 | 平26.3.30~平31.3.27 | 平26.3.31~平31.3.26 |
| 4/4(木) 23:00 | 412824 | 平26.3.29~平31.3.28 | 平26.3.30~平31.3.29 | 平26.3.30~平31.3.29 | 平26.3.30~平31.3.29 | 平26.3.27~平31.3.26 | 平26.3.23~平31.3.22 | 平26.3.23~平31.3.19 | 平26.4.3~平31.4.2 ★ | 平26.3.27~平31.3.25 | 平26.3.30~平31.3.27 | 平26.3.31~平31.3.26 |
| 4/5(金) 23:00 | 412811 | 平26.3.29~平31.3.28 | 平26.3.30~平31.3.29 | 平26.3.30~平31.3.29 | 平26.3.30~平31.3.29 | 平26.4.4~平31.4.2 ★ | 平26.3.23~平31.3.22 | 平26.3.23~平31.3.19 | 平26.4.3~平31.4.2 | 平26.3.27~平31.3.25 | 平26.3.30~平31.3.27 | 平26.3.31~平31.3.26 |
| 4/8(月) 23:00 | 412781 | 平26.3.29~平31.3.28 | 平26.4.5~平31.4.4 ★ | 平26.3.30~平31.3.29 | 平26.3.30~平31.3.29 | 平26.4.4~平31.4.2 | 平26.3.23~平31.3.22 | 平26.3.23~平31.3.19 | 平26.4.5~平31.4.3 ★ | 平26.3.27~平31.3.25 | 平26.3.30~平31.3.27 | 平26.4.5~平31.4.4 ★ |
| 4/9(火) 23:00 | 412728 | 平26.3.29~平31.3.28 | 平26.4.5~平31.4.4 | 平26.3.30~平31.3.29 | 平26.4.6~平31.4.5 ★ | 平26.4.4~平31.4.2 | 平26.3.23~平31.3.22 | 平26.4.6~平31.4.5 ★ | 平26.4.5~平31.4.3 | 平26.3.27~平31.3.25 | 平26.4.6~平31.4.4 ★ | 平26.4.5~平31.4.4 |
| 4/10(水) 23:00 | 412573 | 平26.4.9~平31.4.8 ★ | 平26.4.5~平31.4.4 | 平26.4.7~平31.4.5 ★ | 平26.4.6~平31.4.5 | 平26.4.4~平31.4.2 | 平26.3.23~平31.3.22 | 平26.4.6~平31.4.5 | 平26.4.9~平31.4.8 ★ | 平26.3.27~平31.3.25 | 平26.4.6~平31.4.4 | 平26.4.5~平31.4.4 |
| 4/11(木) 23:00 | 412504 | 平26.4.9~平31.4.8 | 平26.4.5~平31.4.4 | 平26.4.7~平31.4.5 | 平26.4.6~平31.4.5 | 平26.4.4~平31.4.2 | 平26.4.10~平31.4.9 ★ | 平26.4.6~平31.4.5 | 平26.4.9~平31.4.8 | 平26.4.4~平31.4.2 ★ | 平26.4.6~平31.4.4 | 平26.4.5~平31.4.4 |
| 4/12(金) 23:00 | 412496 | 平26.4.9~平31.4.8 | 平26.4.5~平31.4.4 | 平26.4.7~平31.4.5 | 平26.4.6~平31.4.5 | 平26.4.11~平31.4.10 ★ | 平26.4.10~平31.4.9 | 平26.4.6~平31.4.5 | 平26.4.11~平31.4.10 ★ | 平26.4.4~平31.4.2 | 平26.4.6~平31.4.4 | 平26.4.5~平31.4.4 |
| 4/15(月) 23:00 | 412482 | 平26.4.9~平31.4.8 | 平26.4.13~平31.4.10 ★ | 平26.4.7~平31.4.5 | 平26.4.6~平31.4.5 | 平26.4.11~平31.4.10 | 平26.4.10~平31.4.9 | 平26.4.6~平31.4.5 | 平26.4.14~平31.4.11 ★ | 平26.4.4~平31.4.2 | 平26.4.6~平31.4.4 | 平26.4.5~平31.4.4 |
| 4/16(火) 23:00 | 412455 | 平26.4.9~平31.4.8 | 平26.4.13~平31.4.10 | 平26.4.14~平31.4.12 ★ | 平26.4.6~平31.4.5 | 平26.4.11~平31.4.10 | 平26.4.10~平31.4.9 | 平26.4.6~平31.4.5 | 平26.4.14~平31.4.12 ★ | 平26.4.4~平31.4.2 | 平26.4.6~平31.4.4 | 平26.4.5~平31.4.4 |
| 4/17(水) 23:00 | 412444 | 平26.4.9~平31.4.8 | 平26.4.13~平31.4.10 | 平26.4.14~平31.4.12 | 平26.4.16~平31.4.15 ★ | 平26.4.11~平31.4.10 | 平26.4.10~平31.4.9 | 平26.4.6~平31.4.5 | 平26.4.16~平31.4.15 ★ | 平26.4.4~平31.4.2 | 平26.4.6~平31.4.4 | 平26.4.17~平31.4.13 ★ |
| 4/18(木) 23:00 | 412380 | 平26.4.9~平31.4.8 | 平26.4.13~平31.4.10 | 平26.4.14~平31.4.12 | 平26.4.16~平31.4.15 | 平26.4.11~平31.4.10 | 平26.4.10~平31.4.9 | 平26.4.17~平31.4.16 ★ | 平26.4.17~平31.4.16 ★ | 平26.4.4~平31.4.2 | 平26.4.6~平31.4.4 | 平26.4.17~平31.4.13 |
| 4/19(金) 23 00 | 412359 | 平26.4.10~平31.4.9 ★ | 平26.4.13~平31.4.10 | 平26.4.14~平31.4.12 | 平26.4.16~平31.4.15 | 平26.4.11~平31.4.10 | 平26.4.10~平31.4.9 | 平26.4.17~平31.4.16 | 平26.4.17~平31.4.16 | 平26.4.20~平31.4.16 ★ | 平26.4.18~平31.4.17 ★ | 平26.4.17~平31.4.13 |
| 4/22(月) 23:00 | 412475 | 平26.4.20~平31.4.18 ★ | 平26.4.13~平31.4.10 | 平26.4.14~平31.4.12 | 平26.4.16~平31.4.15 | 平26.4.11~平31.4.10 | 平26.4.10~平31.4.9 | 平26.4.17~平31.4.16 | 平26.4.21~平31.4.18 ★ | 平26.4.20~平31.4.16 | 平26.4.18~平31.4.17 | 平26.4.17~平31.4.13 |
| 4/23(火) 23:00 | 412455 | 平26.4.20~平31.4.18 | 平26.4.13~平31.4.10 | 平26.4.20~平31.4.19 ★ | 平26.4.20~平31.4.19 ★ | 平26.4.11~平31.4.10 | 平26.4.10~平31.4.9 | 平26.4.20~平31.4.19 ★ | 平26.4.21~平31.4.18 | 平26.4.20~平31.4.16 | 平26.4.18~平31.4.17 | 平26.4.17~平31.4.13 |
| 4/24(水) 23:00 | 412321 | 平26.4.20~平31.4.18 | 平26.4.23~平31.4.22 ★ | 平26.4.20~平31.4.19 | 平26.4.20~平31.4.19 | 平26.4.23~平31.4.22 ★ | 平26.4.10~平31.4.9 | 平26.4.20~平31.4.19 | 平26.4.21~平31.4.18 | 平26.4.20~平31.4.16 | 平26.4.18~平31.4.17 | 平26.4.17~平31.4.13 |
| 4/25(木) 23:00 | 412165 | 平26.4.24~平31.4.23 ★ | 平26.4.23~平31.4.22 | 平26.4.20~平31.4.19 | 平26.4.20~平31.4.19 | 平26.4.23~平31.4.22 | 平26.4.10~平31.4.9 | 平26.4.20~平31.4.19 | 平26.4.21~平31.4.18 | 平26.4.20~平31.4.16 | 平26.4.24~平31.4.23 | 平26.4.17~平31.4.13 |
| 4/26(金) 23:00 | 412118 | 平26.4.24~平31.4.23 | 平26.4.23~平31.4.22 | 平26.4.20~平31.4.19 | 平26.4.20~平31.4.19 | 平26.4.23~平31.4.22 | 平26.4.10~平31.4.9 | 平26.4.20~平31.4.19 | 平26.4.25~平31.4.24 ★ | 平26.4.20~平31.4.16 | 平26.4.24~平31.4.23 | 平26.4.17~平31.4.13 |
| 日時 | 件数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ø | JR6 |
| 更新回数 | 5回 | 4回 | 4回 | 4回 | 5回 | 1回 | 3回 | 13回 | 2回 | 3回 | 3回 | |
"無線局等情報検索の更新タイミング" へのコメントを書く