アマチュア局総数
総務省の「無線局統計情報」による,アマチュア局の総数の最新データです.
43万6,046局 (2014年4月末)
「総局数」と「年間減少率」の推移は,下表のとおりとなります.
「前年同月比で増加」です.
各月末時点でのアマチュア局の総数
前年同月からの年間増加/減少率〔%〕
4月単月 では 141局の減 (約4.7局減/日) となります.
2015(H27)年11月30日廃止の『パーソナル無線』――あと1年4ヶ月強――につきましては,
4月末 1万1,956局 (前月比 -155局)
となっています.
給付金の制度につきましては別記事をご参照下さい:
http://jj1wtl.at.webry.info/201202/article_9.html
43万6,046局 (2014年4月末)
「総局数」と「年間減少率」の推移は,下表のとおりとなります.
「前年同月比で増加」です.
| 年度 \ 月 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 717,838 | 654,567 | 597,207 | 553,034 | 526,268 | 507,022 | 487,135 | 469,536 | 452,348 | 442,312 | 435,954 | 436,046 |
| 5 | 714,016 | 650,124 | 592,988 | 550,496 | 524,056 | 505,651 | 486,553 | 468,363 | 451,479 | 441,540 | 436,371 | |
| 6 | 707,075 | 644,557 | 588,607 | 547,926 | 522,984 | 504,195 | 484,842 | 466,835 | 450,366 | 440,742 | 436,325 | |
| 7 | 702,577 | 640,471 | 585,002 | 544,995 | 520,975 | 502,594 | 482,815 | 465,569 | 449,436 | 440,646 | 436,185 | |
| 8 | 697,884 | 633,760 | 580,806 | 542,304 | 519,689 | 500,649 | 481,053 | 463,724 | 448,488 | 439,531 | 436,313 | |
| 9 | 691,924 | 628,794 | 577,008 | 540,558 | 517,997 | 498,890 | 479,607 | 462,057 | 447,865 | 438,903 | 436,074 | |
| 10 | 686,889 | 624,292 | 572,600 | 537,592 | 515,904 | 497,223 | 478,177 | 460,445 | 446,602 | 438,271 | 436,024 | |
| 11 | 680,889 | 617,920 | 568,293 | 535,377 | 514,332 | 495,323 | 476,356 | 458,923 | 445,245 | 437,459 | 436,282 | |
| 12 | 674,016 | 613,859 | 564,066 | 533,810 | 512,682 | 493,184 | 474,339 | 457,197 | 444,565 | 436,997 | 436,175 | |
| 1 | 670,305 | 609,082 | 561,205 | 531,836 | 511,085 | 491,988 | 473,145 | 456,204 | 444,045 | 436,398 | 436,319 | |
| 2 | 664,050 | 604,198 | 558,077 | 529,925 | 509,318 | 490,765 | 472,198 | 454,737 | 443,396 | 436,036 | 436,350 | |
| 3 | 658,796 | 599,425 | 555,351 | 528,288 | 508,238 | 489,256 | 470,846 | 453,320 | 442,777 | 435,644 | 436,187 |
前年同月からの年間増加/減少率〔%〕
| 年度 \ 月 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 07 | 07 | 08 | 08 | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -8.81 | -9.61 | -7.99 | -4.84 | -3.66 | -3.92 | -3.61 | -3.66 | -2.22 | -1.44 | +0.02 |
| 5 | -8.95 | -8.79 | -7.17 | -4.80 | -3.51 | -3.78 | -3.74 | -3.61 | -2.20 | -1.17 | |
| 6 | -8.84 | -8.68 | -6.91 | -4.55 | -3.59 | -3.84 | -3.71 | -3.53 | -2.14 | -1.00 | |
| 7 | -8.84 | -8.66 | -6.84 | -4.41 | -3.53 | -3.94 | -3.57 | -3.47 | -1.96 | -1.01 | |
| 8 | -9.19 | -8.36 | -6.63 | -4.17 | -3.66 | -3.91 | -3.60 | -3.29 | -2.00 | -0.73 | |
| 9 | -9.12 | -8.24 | -6.32 | -4.18 | -3.69 | -3.87 | -3.66 | -3.07 | -2.00 | -0.65 | |
| 10 | -9.11 | -8.28 | -6.11 | -4.03 | -3.62 | -3.83 | -3.71 | -3.01 | -1.87 | -0.51 | |
| 11 | -9.25 | -8.03 | -5.79 | -3.93 | -3.70 | -3.83 | -3.66 | -2.98 | -1.75 | -0.27 | |
| 12 | -8.93 | -8.11 | -5.36 | -3.96 | -3.80 | -3.82 | -3.61 | -2.76 | -1.70 | -0.19 | |
| 1 | -9.13 | -7.86 | -5.23 | -3.90 | -3.74 | -3.83 | -3.58 | -2.67 | -1.72 | -0.02 | |
| 2 | -9.01 | -7.63 | -5.04 | -3.89 | -3.64 | -3.78 | -3.70 | -2.49 | -1.66 | +0.07 | |
| 3 | -9.01 | -7.35 | -4.87 | -3.80 | -3.74 | -3.76 | -3.72 | -2.33 | -1.61 | +0.13 |
4月単月 では 141局の減 (約4.7局減/日) となります.
2015(H27)年11月30日廃止の『パーソナル無線』――あと1年4ヶ月強――につきましては,
4月末 1万1,956局 (前月比 -155局)
となっています.
給付金の制度につきましては別記事をご参照下さい:
http://jj1wtl.at.webry.info/201202/article_9.html
"アマチュア局総数" へのコメントを書く