発給予測更新
TSSの4月5日付発表に基づいた,いまのプリフィクスの売り切れ時期の予測です:
JE1 2007/05/16 (+13 -12 +7 +41 +23 -2 +11)
JQ2 2008/03/17 (+22 +36 +38 +6 +31 +10 +44)
JO3 2011/04/11 (+31 -1 -90 -109 +35 -13 -82)
JN4 2008/01/16 (-8 -25 +28 -78 -9 -30 +8)
JJ5 2033/10/16 (-338 +3 -574 +846 +565 +425 +374)
JA6 2007/01/27 (-14 -2 +19 -56 +18 +56 +16)
JO7 2009/12/19 (-60 -112 +38 +7 -20 -173 +101)
JL8 2010/07/16 (-3 +38 -69 +35 -53 -55 -16)
JF9 2036/03/25 (-175 +259 +869 -1411 +17 +474 +555)
JJ0 2023/05/06 (-211 -454 +471 -157 -50 +322 +113)
JS6 2038/05/23 (+281 +1699 +182 +235 -165 -1692 +1911)
カッコ内について.
毎回の予測ごとの,前回との差分です.
「+」が先送り,「-」が前倒し――です(単位:「日」).
予測したそれぞれの日(=TSSの発表日)は,順に以下のとおりでした:
・4月5日(今回)
・3月3日
・2月3日
・12月6日
・10月7日
・9月2日
・7月29日
・7月1日
以上,
・2006年4月5日の発表値 と,
・年間増加率(2005年4月1日~2006年4月5日)
とに基づいて,リニアに計算しました.
詳細はCALL SIGN FORECASTをご参照ください.
JE1 2007/05/16 (+13 -12 +7 +41 +23 -2 +11)
JQ2 2008/03/17 (+22 +36 +38 +6 +31 +10 +44)
JO3 2011/04/11 (+31 -1 -90 -109 +35 -13 -82)
JN4 2008/01/16 (-8 -25 +28 -78 -9 -30 +8)
JJ5 2033/10/16 (-338 +3 -574 +846 +565 +425 +374)
JA6 2007/01/27 (-14 -2 +19 -56 +18 +56 +16)
JO7 2009/12/19 (-60 -112 +38 +7 -20 -173 +101)
JL8 2010/07/16 (-3 +38 -69 +35 -53 -55 -16)
JF9 2036/03/25 (-175 +259 +869 -1411 +17 +474 +555)
JJ0 2023/05/06 (-211 -454 +471 -157 -50 +322 +113)
JS6 2038/05/23 (+281 +1699 +182 +235 -165 -1692 +1911)
カッコ内について.
毎回の予測ごとの,前回との差分です.
「+」が先送り,「-」が前倒し――です(単位:「日」).
予測したそれぞれの日(=TSSの発表日)は,順に以下のとおりでした:
・4月5日(今回)
・3月3日
・2月3日
・12月6日
・10月7日
・9月2日
・7月29日
・7月1日
以上,
・2006年4月5日の発表値 と,
・年間増加率(2005年4月1日~2006年4月5日)
とに基づいて,リニアに計算しました.
詳細はCALL SIGN FORECASTをご参照ください.
"発給予測更新" へのコメントを書く