局数日単位推移
リアルタイムで追記していきます.『無線局等情報検索』のデータは,平日23時台に改版されています(されない日もあります).「★」印の付されているエリアのデータが置き換わっています:
10月は 1000局程度/月 の減でした(減少数減速):
・ 9/30 … 405532, 10/1 … 405495
・10/31 … 404542, 11/5 … 404477
日 | 件数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ø | JR6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/5火 | 404477 | 平26.10.24~令元.10.23 | 平26.10.30~令元.10.29 | 平26.10.26~令元.10.25 | 平26.10.26~令元.10.25 | 平26.11.1~令元.10.31 ★ | 平26.10.22~令元.10.21 | 平26.10.22~令元.10.21 | 平26.10.19~令元.10.18 | 平26.10.30~令元.10.28 | 平26.10.25~令元.10.24 | 平26.10.29~令元.10.28 |
11/6水 | 404122 | 平26.11.2~令元.11.1 ★ | 平26.10.30~令元.10.29 | 平26.11.2~令元.11.1 ★ | 平26.11.2~令元.11.1 ★ | 平26.11.2~令元.11.1 ★ | 平26.11.2~令元.11.1 ★ | 平26.10.22~令元.10.21 | 平26.11.2~令元.11.1 ★ | 平26.10.30~令元.10.28 | 平26.10.25~令元.10.24 | 平26.10.29~令元.10.28 |
11/7木 | 404109 | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.10.30~令元.10.29 | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.6~令元.11.5 ★ | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.10.22~令元.10.21 | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.15~令元.11.5 ★ | 平26.10.25~令元.10.24 | 平26.11.9~令元.11.5 ★ |
11/8金 | 403974 | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.7~令元.11.6 ★ | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.7~令元.11.6 ★ | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.7~令元.11.6 ★ | 平26.11.7~令元.11.6 ★ | 平26.11.15~令元.11.5 | 平26.10.25~令元.10.24 | 平26.11.9~令元.11.5 |
11/11月 | 403926 | 平26.11.8~令元.11.7 ★ | 平26.11.7~令元.11.6 | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.7~令元.11.6 | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.7~令元.11.6 | 平26.11.7~令元.11.6 | 平26.11.15~令元.11.5 | 平26.11.9~令元.11.7 ★ | 平26.11.9~令元.11.5 |
11/12火 | 403849 | 平26.11.9~令元.11.8 ★ | 平26.11.7~令元.11.6 | 平26.11.9~令元.11.8 ★ | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.7~令元.11.6 | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.7~令元.11.6 | 平26.11.9~令元.11.8 ★ | 平26.11.15~令元.11.5 | 平26.11.9~令元.11.7 | 平26.11.9~令元.11.5 |
11/13水 | 403734 | 平26.11.9~令元.11.8 | 平26.11.12~令元.11.11 ★ | 平26.11.9~令元.11.8 | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.7~令元.11.6 | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.9~令元.11.8 ★ | 平26.11.12~令元.11.11 ★ | 平26.11.15~令元.11.5 | 平26.11.9~令元.11.7 | 平26.11.9~令元.11.5 |
11/14木 | 403652 | 平26.11.13~令元.11.12 ★ | 平26.11.12~令元.11.11 | 平26.11.9~令元.11.8 | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.7~令元.11.6 | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.9~令元.11.8 | 平26.11.12~令元.11.11 | 平26.11.15~令元.11.5 | 平26.11.9~令元.11.7 | 平26.11.9~令元.11.5 |
11/15金 | 403645 | 平26.11.13~令元.11.12 | 平26.11.12~令元.11.11 | 平26.11.9~令元.11.8 | 平26.11.14~令元.11.13 ★ | 平26.11.14~令元.11.12 ★ | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.9~令元.11.8 | 平26.11.14~令元.11.13 ★ | 平26.11.15~令元.11.5 | 平26.11.9~令元.11.7 | 平26.11.9~令元.11.5 |
11/18月 | 403775 | 平26.11.15~令元.11.14 ★ | 平26.11.12~令元.11.11 | 平26.11.9~令元.11.8 | 平26.11.15~令元.11.14 ★ | 平26.11.14~令元.11.12 | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.9~令元.11.8 | 平26.11.14~令元.11.13 | 平26.11.15~令元.11.5 | 平26.11.9~令元.11.7 | 平26.11.16~令元.11.14 ★ |
11/19火 | 403735 | 平26.11.15~令元.11.14 | 平26.11.12~令元.11.11 | 平26.11.16~令元.11.15 ★ | 平26.11.15~令元.11.14 | 平26.11.14~令元.11.12 | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.9~令元.11.8 | 平26.11.14~令元.11.13 | 平26.11.15~令元.11.5 | 平26.11.9~令元.11.7 | 平26.11.16~令元.11.14 |
11/20水 | 403639 | 平26.11.19~令元.11.18 ★ | 平26.11.12~令元.11.11 | 平26.11.16~令元.11.15 | 平26.11.17~令元.11.18 ★ | 平26.11.19~令元.11.18 ★ | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.9~令元.11.8 | 平26.11.14~令元.11.13 | 平26.11.15~令元.11.5 | 平26.11.9~令元.11.7 | 平26.11.16~令元.11.14 |
11/21木 | 403415 | 平26.11.20~令元.11.19 ★ | 平26.11.20~令元.11.19 ★ | 平26.11.16~令元.11.15 | 平26.11.19~令元.11.18 ★ | 平26.11.19~令元.11.18 | 平26.11.2~令元.11.1 | 平26.11.20~令元.11.19 ★ | 平26.11.20~令元.11.19 ★ | 平26.11.21~令元.11.16 ★ | 平26.11.9~令元.11.7 | 平26.11.16~令元.11.14 |
11/22金 | 403369 | 平26.11.21~令元.11.20 ★ | 平26.11.20~令元.11.19 | 平26.11.16~令元.11.15 | 平26.11.19~令元.11.18 | 平26.11.19~令元.11.18 | 平26.11.21~令元.11.20 ★ | 平26.11.20~令元.11.19 | 平26.11.20~令元.11.19 | 平26.11.21~令元.11.16 | 平26.11.9~令元.11.7 | 平26.11.16~令元.11.14 |
11/26火 | 403276 | 平26.11.23~令元.11.22 ★ | 平26.11.20~令元.11.19 | 平26.11.24~令元.11.22 ★ | 平26.11.19~令元.11.18 | 平26.11.24~令元.11.22 ★ | 平26.11.21~令元.11.20 | 平26.11.20~令元.11.19 | 平26.11.24~令元.11.22 ★ | 平26.11.21~令元.11.16 | 平26.11.25~令元.11.22 ★ | 平26.11.16~令元.11.14 |
11/27水 | 403171 | 平26.11.26~令元.11.25 ★ | 平26.11.20~令元.11.19 | 平26.11.24~令元.11.22 | 平26.11.26~令元.11.25 ★ | 平26.11.24~令元.11.22 | 平26.11.21~令元.11.20 | 平26.11.20~令元.11.19 | 平26.11.24~令元.11.22 | 平26.11.21~令元.11.16 | 平26.11.25~令元.11.22 | 平26.11.16~令元.11.14 |
11/28木 | 403171 | 平26.11.26~令元.11.25 | 平26.11.20~令元.11.19 | 平26.11.24~令元.11.22 | 平26.11.26~令元.11.26 ★ | 平26.11.24~令元.11.22 | 平26.11.21~令元.11.20 | 平26.11.20~令元.11.19 | 平26.11.24~令元.11.22 | 平26.11.21~令元.11.16 | 平26.11.25~令元.11.22 | 平26.11.16~令元.11.14 |
11/29金 | 403108 | 平26.11.28~令元.11.27 ★ | 平26.11.28~令元.11.27 ★ | 平26.11.24~令元.11.22 | 平26.11.26~令元.11.26 | 平26.11.24~令元.11.22 | 平26.11.21~令元.11.20 | 平26.11.20~令元.11.19 | 平26.11.24~令元.11.22 | 平26.11.21~令元.11.16 | 平26.11.25~令元.11.22 | 平26.11.16~令元.11.14 |
更新回数 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ø | JR6 |
10月は 1000局程度/月 の減でした(減少数減速):
・ 9/30 … 405532, 10/1 … 405495
・10/31 … 404542, 11/5 … 404477
この記事へのコメント