無線局等情報検索の更新タイミング
今月も続けてみました.23時台に改版されています.下表の「★」印が,更新のあった総通です.
●更新回数
相場としては「4回」で,最多・最少はそれぞれ以下のとおりでした:
・最多 … 8回(北海道)
・最少 … 2回(北陸)
●総数の推移
減少数は4月に減速したように見えたのですが,5月にはまた悪化しました.
・3/28(23:00) … 412,999件(局)
・4/26(23:00) … 412,118件(局)▲881
・5/31(23:00) … 410,312件(局)▲1,806
●更新回数
相場としては「4回」で,最多・最少はそれぞれ以下のとおりでした:
・最多 … 8回(北海道)
・最少 … 2回(北陸)
●総数の推移
減少数は4月に減速したように見えたのですが,5月にはまた悪化しました.
・3/28(23:00) … 412,999件(局)
・4/26(23:00) … 412,118件(局)▲881
・5/31(23:00) … 410,312件(局)▲1,806
日時 | 件数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ø | JR6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/7(火) 23:00 | 412104 | 平26.4.24~平31.4.23 | 平26.4.23~平31.4.22 | 平26.4.20~平31.4.19 | 平26.4.20~平31.4.19 | 平26.4.23~平31.4.22 | 平26.4.26~平31.4.25 ★ | 平26.4.27~平31.4.25 ★ | 平26.4.26~平31.4.25 ★ | 平26.4.20~平31.4.16 | 平26.4.26~平31.4.25 ★ | 平26.4.26~平31.4.24 ★ |
5/8(水) 23:00 | 411866 | 平26.4.24~平31.4.23 | 平26.4.27~平31.4.26 ★ | 平26.4.27~平31.4.26 ★ | 平26.4.27~平31.4.26 ★ | 平26.4.23~平31.4.22 | 平26.4.26~平31.4.25 | 平26.4.27~平31.4.25 | 平26.4.27~平31.4.26 ★ | 平26.5.1~平31.4.25 ★ | 平26.4.27~平31.4.26 ★ | 平26.4.26~平31.4.24 |
5/9(木) 23:00 | 411765 | 平26.4.24~平31.4.23 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.5.8~令元.5.4 ★ | 平26.5.8~令元.5.2 ★ | 平26.4.27~平31.4.25 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.5.1~平31.4.25 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.4.26~平31.4.24 |
5/10(金) 23:00 | 411621 | 平26.5.9~令元.5.8 ★ | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.5.8~令元.5.4 | 平26.5.8~令元.5.2 | 平26.4.27~平31.4.25 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.5.1~平31.4.25 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.4.26~平31.4.24 |
5/13(月) 23:00 | 411608 | 平26.5.9~令元.5.8 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.5.8~令元.5.4 | 平26.5.8~令元.5.2 | 平26.5.10~令元.5.9 ★ | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.5.1~平31.4.25 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.5.12~令元.5.9 ★ |
5/14(火) 23:00 | 411513 | 平26.5.9~令元.5.8 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.5.11~令元.5.10 ★ | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.5.8~令元.5.4 | 平26.5.8~令元.5.2 | 平26.5.10~令元.5.9 | 平26.5.11~令元.5.10 ★ | 平26.5.1~平31.4.25 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.5.12~令元.5.9 |
5/15(水) 23:00 | 411442 | 平26.5.14~令元.5.13 ★ | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.5.11~令元.5.10 | 平26.5.14~令元.5.13 ★ | 平26.5.8~令元.5.9 ★ | 平26.5.8~令元.5.2 | 平26.5.10~令元.5.9 | 平26.5.11~令元.5.10 | 平26.5.1~平31.4.25 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.5.12~令元.5.9 |
5/16(木) 23:00 | 411348 | 平26.5.14~令元.5.13 | 平26.5.15~令元.5.14 ★ | 平26.5.11~令元.5.10 | 平26.5.14~令元.5.13 | 平26.5.15~令元.5.14 ★ | 平26.5.8~令元.5.2 | 平26.5.10~令元.5.9 | 平26.5.15~令元.5.14 ★ | 平26.5.1~平31.4.25 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.5.12~令元.5.9 |
5/17(金) 23:00 | 411351 | 平26.5.14~令元.5.13 | 平26.5.15~令元.5.14 | 平26.5.11~令元.5.10 | 平26.5.14~令元.5.13 | 平26.5.15~令元.5.14 | 平26.5.8~令元.5.2 | 平26.5.10~令元.5.9 | 平26.5.16~令元.5.15 ★ | 平26.5.1~平31.4.25 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.5.12~令元.5.9 |
5/20(月) 23:00 | 411331 | 平26.5.14~令元.5.13 | 平26.5.15~令元.5.14 | 平26.5.11~令元.5.10 | 平26.5.14~令元.5.13 | 平26.5.15~令元.5.14 | 平26.5.8~令元.5.2 | 平26.5.10~令元.5.9 | 平26.5.18~令元.5.16 ★ | 平26.5.25~令元.5.15 ★ | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.5.12~令元.5.9 |
5/21(火) 23:00 | 411267 | 平26.5.14~令元.5.13 | 平26.5.15~令元.5.14 | 平26.5.18~令元.5.17 ★ | 平26.5.19~令元.5.17 ★ | 平26.5.15~令元.5.14 | 平26.5.8~令元.5.2 | 平26.5.10~令元.5.9 | 平26.5.18~令元.5.16 | 平26.5.25~令元.5.15 | 平26.4.27~平31.4.26 | 平26.5.25~令元.5.17 ★ |
5/22(水) 23:00 | 411242 | 平26.5.14~令元.5.13 | 平26.5.15~令元.5.14 | 平26.5.18~令元.5.17 | 平26.5.19~令元.5.17 | 平26.5.15~令元.5.14 | 平26.5.8~令元.5.2 | 平26.5.10~令元.5.9 | 平26.5.18~令元.5.16 | 平26.5.25~令元.5.15 | 平26.5.23~令元.5.20 ★ | 平26.5.25~令元.5.17 |
5/23(木) 23:00 | 411201 | 平26.5.14~令元.5.13 | 平26.5.15~令元.5.14 | 平26.5.18~令元.5.17 | 平26.5.19~令元.5.17 | 平26.5.15~令元.5.14 | 平26.5.8~令元.5.2 | 平26.5.22~令元.5.21 ★ | 平26.5.18~令元.5.16 | 平26.5.25~令元.5.15 | 平26.5.23~令元.5.20 | 平26.5.25~令元.5.17 |
5/27(月) 23:00 | 411174 | 平26.5.14~令元.5.13 | 平26.5.15~令元.5.14 | 平26.5.18~令元.5.17 | 平26.5.19~令元.5.17 | 平26.5.15~令元.5.14 | 平26.5.8~令元.5.2 | 平26.5.22~令元.5.21 | 平26.5.25~令元.5.23 ★ | 平26.5.25~令元.5.15 | 平26.5.23~令元.5.20 | 平26.5.25~令元.5.17 |
5/28(火) 23:00 | 411035 | 平26.5.14~令元.5.13 | 平26.5.15~令元.5.14 | 平26.5.25~令元.5.24 ★ | 平26.5.25~令元.5.24 ★ | 平26.5.15~令元.5.14 | 平26.5.8~令元.5.2 | 平26.5.22~令元.5.21 | 平26.5.25~令元.5.23 | 平26.5.25~令元.5.15 | 平26.5.25~令元.5.23 ★ | 平26.5.25~令元.5.17 |
5/29(水) 23:00 | 410946 | 平26.5.14~令元.5.13 | 平26.5.15~令元.5.14 | 平26.5.25~令元.5.24 | 平26.5.25~令元.5.24 | 平26.5.15~令元.5.14 | 平26.5.28~令元.5.27 ★ | 平26.5.22~令元.5.21 | 平26.5.25~令元.5.23 | 平26.5.25~令元.5.15 | 平26.5.25~令元.5.23 | 平26.5.25~令元.5.17 |
5/30(木) 23:00 | 410456 | 平26.5.29~令元.5.28 ★ | 平26.5.15~令元.5.14 | 平26.5.25~令元.5.24 | 平26.5.25~令元.5.24 | 平26.5.15~令元.5.14 | 平26.5.28~令元.5.27 | 平26.5.22~令元.5.21 | 平26.5.29~令元.5.28 ★ | 平26.5.25~令元.5.15 | 平26.5.25~令元.5.23 | 平26.5.25~令元.5.17 |
5/31(金) 23:00 | 410312 | 平26.5.30~令元.5.29 ★ | 平26.5.30~令元.5.29 ★ | 平26.5.25~令元.5.24 | 平26.5.25~令元.5.24 | 平26.5.30~令元.5.29 ★ | 平26.5.28~令元.5.27 | 平26.5.30~令元.5.29 ★ | 平26.5.29~令元.5.28 | 平26.5.25~令元.5.15 | 平26.5.25~令元.5.23 | 平26.5.25~令元.5.17 |
日時 | 件数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ø | JR6 |
更新回数 | 4回 | 3回 | 4回 | 4回 | 4回 | 3回 | 4回 | 8回 | 2回 | 4回 | 3回 |
この記事へのコメント