アマチュア局総数
『無線局統計情報』による,アマチュア局の総数の最新データです:
43万3,338局 (2017年5月末)
グラフ化するとこうなります:
「総局数」と「年間減少率」の推移は,下表のとおりとなります:
各月末時点でのアマチュア局の総数
前年同月からの年間増加/減少率〔%〕
5月単月では,-389局の減 (12.6局減/日) となります.
2015(H27)年11月30日で事実上廃止の『パーソナル無線』――ただし免許が生きている局はその後もQRV可――につきましては,
5月末 2,968局 (前月比 -170局 ...3,000局を割り込みました)
となっています.
過去ログ: 2003~2005年度各月末時点でのアマチュア局の総数
43万3,338局 (2017年5月末)
グラフ化するとこうなります:

「総局数」と「年間減少率」の推移は,下表のとおりとなります:
| 年度 \ 月 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 553,034 | 526,268 | 507,022 | 487,135 | 469,536 | 452,348 | 442,312 | 435,954 | 436,046 | 435,390 | 436,211 | 433,727 |
| 5 | 550,496 | 524,056 | 505,651 | 486,553 | 468,363 | 451,479 | 441,540 | 436,371 | 436,243 | 435,407 | 436,185 | 433,338 |
| 6 | 547,926 | 522,984 | 504,195 | 484,842 | 466,835 | 450,366 | 440,742 | 436,325 | 436,050 | 435,645 | 436,113 | |
| 7 | 544,995 | 520,975 | 502,594 | 482,815 | 465,569 | 449,436 | 440,646 | 436,185 | 436,434 | 436,077 | 435,993 | |
| 8 | 542,304 | 519,689 | 500,649 | 481,053 | 463,724 | 448,488 | 439,531 | 436,313 | 436,054 | 435,760 | 435,758 | |
| 9 | 540,558 | 517,997 | 498,890 | 479,607 | 462,057 | 447,865 | 438,903 | 436,074 | 436,000 | 435,819 | 435,565 | |
| 10 | 537,592 | 515,904 | 497,223 | 478,177 | 460,445 | 446,602 | 438,271 | 436,024 | 436,271 | 435,888 | 435,537 | |
| 11 | 535,377 | 514,332 | 495,323 | 476,356 | 458,923 | 445,245 | 437,459 | 436,282 | 435,964 | 435,780 | 435,352 | |
| 12 | 533,810 | 512,682 | 493,184 | 474,339 | 457,197 | 444,565 | 436,997 | 436,175 | 435,784 | 435,684 | 434,754 | |
| 1 | 531,836 | 511,085 | 491,988 | 473,145 | 456,204 | 444,045 | 436,398 | 436,319 | 435,867 | 435,969 | 434,831 | |
| 2 | 529,925 | 509,318 | 490,765 | 472,198 | 454,737 | 443,396 | 436,036 | 436,350 | 435,545 | 436,179 | 434,257 | |
| 3 | 528,288 | 508,238 | 489,256 | 470,846 | 453,320 | 442,777 | 435,644 | 436,187 | 435,581 | 436,389 | 433,996 |
前年同月からの年間増加/減少率〔%〕
| 年度 \ 月 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 07 | 07 | 08 | 08 | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -8.81 | -9.61 | -7.99 | -4.84 | -3.66 | -3.92 | -3.61 | -3.66 | -2.22 | -1.44 | +0.02 | -0.15 | +0.19 | -0.57 |
| 5 | -8.95 | -8.79 | -7.17 | -4.80 | -3.51 | -3.78 | -3.74 | -3.61 | -2.20 | -1.17 | -0.03 | -0.19 | +0.18 | -0.65 |
| 6 | -8.84 | -8.68 | -6.91 | -4.55 | -3.59 | -3.84 | -3.71 | -3.53 | -2.14 | -1.00 | -0.06 | -0.09 | +0.11 | |
| 7 | -8.84 | -8.66 | -6.84 | -4.41 | -3.53 | -3.94 | -3.57 | -3.47 | -1.96 | -1.01 | +0.06 | -0.08 | -0.02 | |
| 8 | -9.19 | -8.36 | -6.63 | -4.17 | -3.66 | -3.91 | -3.60 | -3.29 | -2.00 | -0.73 | -0.06 | -0.07 | -0.00 | |
| 9 | -9.12 | -8.24 | -6.32 | -4.18 | -3.69 | -3.87 | -3.66 | -3.07 | -2.00 | -0.65 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | |
| 10 | -9.11 | -8.28 | -6.11 | -4.03 | -3.62 | -3.83 | -3.71 | -3.01 | -1.87 | -0.51 | +0.06 | -0.09 | -0.08 | |
| 11 | -9.25 | -8.03 | -5.79 | -3.93 | -3.70 | -3.83 | -3.66 | -2.98 | -1.75 | -0.27 | -0.07 | -0.04 | -0.10 | |
| 12 | -8.93 | -8.11 | -5.36 | -3.96 | -3.80 | -3.82 | -3.61 | -2.76 | -1.70 | -0.19 | -0.09 | -0.02 | -0.21 | |
| 1 | -9.13 | -7.86 | -5.23 | -3.90 | -3.74 | -3.83 | -3.58 | -2.67 | -1.72 | -0.02 | -0.10 | +0.02 | -0.26 | |
| 2 | -9.01 | -7.63 | -5.04 | -3.89 | -3.64 | -3.78 | -3.70 | -2.49 | -1.66 | +0.07 | -0.18 | +0.15 | -0.44 | |
| 3 | -9.01 | -7.35 | -4.87 | -3.80 | -3.74 | -3.76 | -3.72 | -2.33 | -1.61 | +0.13 | -0.14 | +0.19 | -0.55 |
5月単月では,-389局の減 (12.6局減/日) となります.
2015(H27)年11月30日で事実上廃止の『パーソナル無線』――ただし免許が生きている局はその後もQRV可――につきましては,
5月末 2,968局 (前月比 -170局 ...3,000局を割り込みました)
となっています.
| 年度 \ 月 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|
| 4 | 717,838 | 654,567 | 597,207 |
| 5 | 714,016 | 650,124 | 592,988 |
| 6 | 707,075 | 644,557 | 588,607 |
| 7 | 702,577 | 640,471 | 585,002 |
| 8 | 697,884 | 633,760 | 580,806 |
| 9 | 691,924 | 628,794 | 577,008 |
| 10 | 686,889 | 624,292 | 572,600 |
| 11 | 680,889 | 617,920 | 568,293 |
| 12 | 674,016 | 613,859 | 564,066 |
| 1 | 670,305 | 609,082 | 561,205 |
| 2 | 664,050 | 604,198 | 558,077 |
| 3 | 658,796 | 599,425 | 555,351 |
この記事へのコメント