発給予測更新
総通の発表に基づいた,いまのプリフィクスの売り切れ時期の予測です.
以下,
・各総通の直近の発表値
・年間増加率
に基づいて,リニアに計算しています.
関東は「あと1ヶ月ちょい」で「JJ1」の再々発給へ.
北海道・北陸・信越からは未発表ですので,発表され次第反映します.
【10/4 北海道・信越反映】
【10/18 北陸反映...「10/1」付の発表をスキップ,「10/15」付に】
JI1 2016-11-07 (-3 -7 -3 0 +7 +11 +4 +2 +18 +10)
JS2 2025-05-12 (+29 -77 +128 +48 +52 -76 +135 +28)
JP3 2019-11-06 (+19 +50 +28 -49 -27 +24 +44 -9 +25 +9)
JO4 2036-07-28 (+275 -31 +23 -1114 +7 +789 +217 -163 -296 +264)
JJ5 2029-02-20 (+117 -77 -2 -21 -19 -269 +232 +4 -40 -24)
JE6 2020-08-29 (+138 -22 -3 +77 +16 -9 -26 -49 +16 -53)
JP7 2019-09-02 (+66 -23 +40 +14 +41 +37 -44 -26 +22 -41)
JM8 2024-06-27 (+128 -80 +36 +150 -94 -68 +24 -79 +29 -93)
JF9 2032-03-19 (-636 -281 +138 -286 -1589 +278 +174 +182 -275 -580)
JJ0 2023-04-18 (-2 -89 -20 +181 -15 +49 -98 +33 -44 -189)
JS6 2040-11-08 (+410 -861 +402 -80 -942 +58 -897 -460 -351 +396)
カッコ内は前回予測との差分で,左側のほうになればなるほど直近の差分です.
左から順に,「先月にくらべ今月」「先々月にくらべ先月」「先々々月にくらべ先々月」...の予測の差分です.
単位は「日」で,「+」が先送り,「-」が前倒しです.
詳細はJJ1WTL'S CALL SIGN FORECASTをご参照ください.
全総通からの発表を一括表示するスクリプトを作りました.
表示までに10秒ほどかかります:
http://motobayashi.net/callsign/calljokyo.shtml
以下,
・各総通の直近の発表値
・年間増加率
に基づいて,リニアに計算しています.
関東は「あと1ヶ月ちょい」で「JJ1」の再々発給へ.
北海道・北陸・信越からは未発表ですので,発表され次第反映します.
【10/4 北海道・信越反映】
【10/18 北陸反映...「10/1」付の発表をスキップ,「10/15」付に】
JI1 2016-11-07 (-3 -7 -3 0 +7 +11 +4 +2 +18 +10)
JS2 2025-05-12 (+29 -77 +128 +48 +52 -76 +135 +28)
JP3 2019-11-06 (+19 +50 +28 -49 -27 +24 +44 -9 +25 +9)
JO4 2036-07-28 (+275 -31 +23 -1114 +7 +789 +217 -163 -296 +264)
JJ5 2029-02-20 (+117 -77 -2 -21 -19 -269 +232 +4 -40 -24)
JE6 2020-08-29 (+138 -22 -3 +77 +16 -9 -26 -49 +16 -53)
JP7 2019-09-02 (+66 -23 +40 +14 +41 +37 -44 -26 +22 -41)
JM8 2024-06-27 (+128 -80 +36 +150 -94 -68 +24 -79 +29 -93)
JF9 2032-03-19 (-636 -281 +138 -286 -1589 +278 +174 +182 -275 -580)
JJ0 2023-04-18 (-2 -89 -20 +181 -15 +49 -98 +33 -44 -189)
JS6 2040-11-08 (+410 -861 +402 -80 -942 +58 -897 -460 -351 +396)
カッコ内は前回予測との差分で,左側のほうになればなるほど直近の差分です.
左から順に,「先月にくらべ今月」「先々月にくらべ先月」「先々々月にくらべ先々月」...の予測の差分です.
単位は「日」で,「+」が先送り,「-」が前倒しです.
詳細はJJ1WTL'S CALL SIGN FORECASTをご参照ください.
全総通からの発表を一括表示するスクリプトを作りました.
表示までに10秒ほどかかります:
http://motobayashi.net/callsign/calljokyo.shtml
この記事へのコメント