発給予測更新
総通の発表に基づいた,いまのプリフィクスの売り切れ時期の予測です.
以下,
・各総通の直近の発表値
・年間増加率
とに基づいて,リニアに計算しています.
北海道・信越からは未発表ですので,発表され次第,追記します.
【2/3 北海道・信越を反映】
JI1 2016-11-05 (+1 +2 +12 +28 +11 +21 +12 -19 +4 +21)
JR2 2016-01-04 (+9 -7 +7 -10 +17 +18 -9 0 +11 +6)
JP3 2019-08-17 (+21 -5 +48 -10 +3 +20 +42 +73 +1 +148)
JO4 2036-01-28 (+204 -497 +735 -357 -69 -104 +240 +384 +96 -350)
JJ5 2026-11-12 (-299 -23 -165 +152 -312 -30 +50 -129 +270 -331)
JE6 2019-10-30 (+47 +138 +89 +84 +21 +97 -42 -25 -63 +36)
JP7 2019-07-25 (-51 +93 -15 -111 -57 +98 -150 -87 -3 -20)
JM8 2024-05-27 (-178 +18 +155 +76 -129 +33 -296 +67 -104 +82)
JF9 2038-02-10 (-358 +483 +239 +245 -669 -66 -124 -884 +309 +92)
JJ0 2023-04-19 (+242 -80 +8 +134 -160 -18 -40 +9 -94 -103)
JS6 2047-02-01 (-257 +2004 -84 +529 +1098 -1552 -81 -276 -83 +574)
カッコ内は前回予測との差分で,「+」が先送り,「-」が前倒しです.
単位は「日」で,左側のほうになればなるほど直近の差分です.
【2/3訂正 先月のJM8の「+55(2024-05-27)」は誤りで,「+18(2024-04-20)」が正解でしたSRI.】
JR2 の終了は,ブレも少なく従来予測どおり.あと11ヶ月です.
いま,JR2VNG――16,142サフィックス中の,14,460番目,89.6%――まで来ています.
詳細はCALL SIGN FORECASTをご参照ください.
以下,
・各総通の直近の発表値
・年間増加率
とに基づいて,リニアに計算しています.
北海道・信越からは未発表ですので,発表され次第,追記します.
【2/3 北海道・信越を反映】
JI1 2016-11-05 (+1 +2 +12 +28 +11 +21 +12 -19 +4 +21)
JR2 2016-01-04 (+9 -7 +7 -10 +17 +18 -9 0 +11 +6)
JP3 2019-08-17 (+21 -5 +48 -10 +3 +20 +42 +73 +1 +148)
JO4 2036-01-28 (+204 -497 +735 -357 -69 -104 +240 +384 +96 -350)
JJ5 2026-11-12 (-299 -23 -165 +152 -312 -30 +50 -129 +270 -331)
JE6 2019-10-30 (+47 +138 +89 +84 +21 +97 -42 -25 -63 +36)
JP7 2019-07-25 (-51 +93 -15 -111 -57 +98 -150 -87 -3 -20)
JM8 2024-05-27 (-178 +18 +155 +76 -129 +33 -296 +67 -104 +82)
JF9 2038-02-10 (-358 +483 +239 +245 -669 -66 -124 -884 +309 +92)
JJ0 2023-04-19 (+242 -80 +8 +134 -160 -18 -40 +9 -94 -103)
JS6 2047-02-01 (-257 +2004 -84 +529 +1098 -1552 -81 -276 -83 +574)
カッコ内は前回予測との差分で,「+」が先送り,「-」が前倒しです.
単位は「日」で,左側のほうになればなるほど直近の差分です.
【2/3訂正 先月のJM8の「+55(2024-05-27)」は誤りで,「+18(2024-04-20)」が正解でしたSRI.】
JR2 の終了は,ブレも少なく従来予測どおり.あと11ヶ月です.
いま,JR2VNG――16,142サフィックス中の,14,460番目,89.6%――まで来ています.
詳細はCALL SIGN FORECASTをご参照ください.
この記事へのコメント