発給予測更新
総通の発表に基づいた,いまのプリフィクスの売り切れ時期の予測です.
以下,
・各総通の直近の発表値
・年間増加率
とに基づいて,リニアに計算しています.
8エリアからは未発表ですので,発表されしだい改版します.
...が,その8エリアは1月末の発表を最後に放置状態です.
JH1 2014-01-18 (0 -10 +15 +2 +15 +25 -3 -24 +16 +10)
JR2 2015-07-20 (-13 +38 +28 -8 +22 +28 -68 -28 +18 +13)
JP3 2018-07-31 (-39 -184 -97 -45 +84 -19 +66 -40 -111 -18)
JO4 2037-07-04 (+27 -30 +98 +298 +80 +416 +29 -155 -402 -555)
JJ5 2027-03-22 (-153 +4 -58 +50 -62 +142 -23 -252 -229 -327)
JE6 2020-04-08 (-5 +84 -188 +55 +25 -93 +195 +125 -90 +138)
JP7 2020-09-10 (+20 +30 -8 +39 -106 -138 -86 -109 -33 -74)
JM8 2027-05-22 (+130 +136 +143 -196 +123 -83 -308 +314 -343)
JF9 2042-06-20 (+721 -151 -134 -470 +749 +725 -1122 +602 +572 +383)
JJ0 2025-11-06 (-23 +109 +134 +70 -247 +249 -128 -401 +314 +139)
JS6 2040-11-08 (+178 -768 -191 +552 -221 +871 -1194 +952 -1519 -468)
カッコ内は前回予測との差分で,「+」が先送り,「-」が前倒しです.
単位は「日」で,左側のほうになればなるほど直近の差分です.
詳細はCALL SIGN FORECASTをご参照ください.
以下,
・各総通の直近の発表値
・年間増加率
とに基づいて,リニアに計算しています.
8エリアからは未発表ですので,発表されしだい改版します.
...が,その8エリアは1月末の発表を最後に放置状態です.
JH1 2014-01-18 (0 -10 +15 +2 +15 +25 -3 -24 +16 +10)
JR2 2015-07-20 (-13 +38 +28 -8 +22 +28 -68 -28 +18 +13)
JP3 2018-07-31 (-39 -184 -97 -45 +84 -19 +66 -40 -111 -18)
JO4 2037-07-04 (+27 -30 +98 +298 +80 +416 +29 -155 -402 -555)
JJ5 2027-03-22 (-153 +4 -58 +50 -62 +142 -23 -252 -229 -327)
JE6 2020-04-08 (-5 +84 -188 +55 +25 -93 +195 +125 -90 +138)
JP7 2020-09-10 (+20 +30 -8 +39 -106 -138 -86 -109 -33 -74)
JM8 2027-05-22 (+130 +136 +143 -196 +123 -83 -308 +314 -343)
JF9 2042-06-20 (+721 -151 -134 -470 +749 +725 -1122 +602 +572 +383)
JJ0 2025-11-06 (-23 +109 +134 +70 -247 +249 -128 -401 +314 +139)
JS6 2040-11-08 (+178 -768 -191 +552 -221 +871 -1194 +952 -1519 -468)
カッコ内は前回予測との差分で,「+」が先送り,「-」が前倒しです.
単位は「日」で,左側のほうになればなるほど直近の差分です.
詳細はCALL SIGN FORECASTをご参照ください.
この記事へのコメント